<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>szenaris News Feed</title>
	<link>http://www.szenaris.com/</link>
	<description>Hier erhalten Sie die aktuellen News der szenaris GmbH</description>
	<language>de-de</language>
	<copyright>szenaris GmbH</copyright>
	<generator>szenaris.com RSS Modul for Redaxo CMS</generator>
	<image>
		<link>http://www.szenaris.com/</link>
		<title><![CDATA[szenaris GmbH]]></title>
		<url>http://www.szenaris.com/files/szenaris_logo.png</url>
		<description><![CDATA[szenaris GmbH]]></description>
		<width>238</width>
		<height>107</height>
	</image>
	<ttl>120</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[szenaris unter den Top 10 im E-Learning-Wirtschaftsranking 2010 ]]></title>
		<link>http://www.szenaris.com/251-0-szenaris+unter+den+Top+10+im+E-Learning-Wirtschaftsranking+2010.html</link>
		<description><![CDATA[Zum dritten Mal präsentierte das MMB-Institut in diesem Jahr aktuelle Ergebnisse aus der Analyse der umsatzstärksten deutschen E-Learning-Unternehmen, des Marktvolumens und der Mitarbeiterzahlen der Branche. szenaris ist in den Rankings unter den Top 10.]]> </description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szenaris.com/251-0-szenaris+unter+den+Top+10+im+E-Learning-Wirtschaftsranking+2010.html</guid>
		<content:encoded><![CDATA[szenaris unter den Top 10 im E-Learning-Wirtschaftsranking 2010

Zum dritten Mal präsentierte das MMB-Institut in diesem Jahr aktuelle Ergebnisse aus der Analyse der umsatzstärksten deutschen E-Learning-Unternehmen, des Marktvolumens und der Mitarbeiterzahlen der Branche. szenaris ist in den Rankings unter den Top 10.
Die Analyse der Branche zeigt, dass diese trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten weiter wächst.

 Informieren Sie sich:Weiterhin Wachstum in der E-Learning-WirtschaftMMB-Branchenmonitor I (deutsch) 09/2010Dateigröße: 108 KBHerunterladen ...]]> </content:encoded>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Frischer Wind im Büro ]]></title>
		<link>http://www.szenaris.com/245-0-Frischer+Wind+im+Buero.html</link>
		<description><![CDATA[szenaris gestaltet die Wände...]]> </description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szenaris.com/245-0-Frischer+Wind+im+Buero.html</guid>
		<content:encoded><![CDATA[Frischer Wind im Büro

 
szenaris gestaltet die Wände. Eindrucksvoll verdeutlicht die Bilderstrecke aus Tierportraits unsere Arbeitsweise, denn jedem Foto ist ein passender Slogan zugeordnet. So wird der Gang durchs Büro ein "tierisches Vergnügen"...
...überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns doch mal wieder!
  ...]]> </content:encoded>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>

